<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hedegaard &#187; Kommentarer</title>
	<atom:link href="http://jacobhedegaard.dk/category/kommentarer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jacobhedegaard.dk</link>
	<description>The Warmest Place in Hell...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lessons for the Young ECONOMIST</title>
		<link>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/lessons-for-the-young-economist/</link>
		<comments>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/lessons-for-the-young-economist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[bob murphy]]></category>
		<category><![CDATA[østrigsk økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhedegaard.dk/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Mises.org har udgivet en ny bog. Denne gang af Bob Murphy, og den henvender primært til det gymnasielle niveau. Bogen, som hedder Lessons for the Young ECONOMIST, eksisterer stadig kun som kladde. Jeg har haft lejlighed tila t bladre lidt i den, og det ser ud som om, at det godt kunne blive et ganske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mises.org har udgivet en ny bog. Denne gang af Bob Murphy, og den henvender primært til det gymnasielle niveau.</strong></p>
<p>Bogen, som hedder <a href="http://mises.org/books/lessons_for_the_young_economist_murphy.pdf" target="_blank">Lessons for the Young ECONOMIST</a>, eksisterer stadig kun som kladde. Jeg har haft lejlighed tila t bladre lidt i den, og det ser ud som om, at det godt kunne blive et ganske interessant værk. Hvis man rent faktisk går i gymnasiet og gerne vil vide mere om økonomi, så anbefaler jeg, at man kigger lidt i den.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/lessons-for-the-young-economist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victor Borge: Det inflationære sprog</title>
		<link>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/victor-borge-det-inflation%c3%a6re-sprog/</link>
		<comments>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/victor-borge-det-inflation%c3%a6re-sprog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[victor borge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhedegaard.dk/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[HT: kottke.org som gjorde mig opmærksom på denne: Teksten kan finder her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HT: </strong><a href="http://kottke.org"><strong>kottke.org</strong></a><strong> som gjorde mig opmærksom på denne:</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YY6kElOYcd8&amp;hl=da_DK&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/YY6kElOYcd8&amp;hl=da_DK&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Teksten kan finder <a title="Inflationary Language written by Victor Borge" href="http://www.whysanity.net/monos/victor_borge.html">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/victor-borge-det-inflation%c3%a6re-sprog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens anbefalinger</title>
		<link>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/dagens-anbefalinger-8/</link>
		<comments>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/dagens-anbefalinger-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[bill murray]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[nikolai foss]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhedegaard.dk/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Et vanvittigt interview med Bill Murray og to eksempler på, at økonomi ikke bare er formler. Bill Murray Is Ready To See You Now Et fantastisk interview med Bill Murray, hvor der ikke er tvivl om, at den mand har det sjovt. Inkarneret humor. “De Gustibus Non Est Disputandum”? Danske Nikolai Foss gør sig nogle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Et vanvittigt interview med Bill Murray og to eksempler på, at økonomi ikke bare er formler.</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.gq.com/entertainment/celebrities/201008/bill-murray-dan-fierman-gq-interview?printable=true" target="_blank">Bill Murray Is Ready To See You Now</a></strong></li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">Et fantastisk interview med Bill Murray, hvor der ikke er tvivl om, at den mand har det sjovt. Inkarneret humor.</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<ul>
<li><strong><a href="http://organizationsandmarkets.com/2010/07/18/de-gustibus-non-est-disputandum/" target="_blank">“De Gustibus Non Est Disputandum”?</a></strong></li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">Danske Nikolai Foss gør sig nogle &#8211; som så ofte med den mand &#8211; interessante overvejelser over subjektivitet og økonomisk videnskab.</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<ul>
<li><strong><a href="http://worthwhile.typepad.com/worthwhile_canadian_initi/2010/05/how-is-macroeconomic-forecasting-possible.html" target="_blank">How is model-based macroeconomic forecasting possible?</a></strong></li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">En canadisk økonomiprofessor gør sig overvejelser om, hvordan det er muligt at forudsige markoøkonomiske tendenser. Sørg for at læse kommentarer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/dagens-anbefalinger-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens anbefalinger</title>
		<link>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/dagens-anbefalinger-7/</link>
		<comments>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/dagens-anbefalinger-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhedegaard.dk/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Sommerferien har i høj grad stået på læsning &#8211; indtil videre. Hermed et par artikler, man kan underholde sig med. The future is another country Et halvhjertet forsøg på at kategorisere Facebook som noget, der er ved at udvikle sig til et land. Det er i hvert fald en tynd omgang, når et land beskrives [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sommerferien har i høj grad stået på læsning &#8211; indtil videre. Hermed et par artikler, man kan underholde sig med.</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.economist.com/node/16646000?story_id=16646000&amp;fsrc=scn/tw/te/rss/pe" target="_blank"><strong>The future is another country</strong></a></li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">Et halvhjertet forsøg på at kategorisere Facebook som noget, der er ved at udvikle sig til et land. Det er i hvert fald en tynd omgang, når et land beskrives som værende &#8220;a device that allows people to get together and control their own destiny&#8221;</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://asb.nyuddannet.dk/studerende/job.asp?id=32386&amp;searchid=1" target="_blank">Skribent For Danmarks mest Ambitiøse Pick Up forlag</a></strong></li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">Det formentlig sjoveste studiejob, jeg har set. Konceptet er simpelt: Hjælp to playboys med at skrive en bog om at score damer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/dagens-anbefalinger-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et brev til Bloomberg Businessweek&#8217;s Economics editor</title>
		<link>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/et-brev-til-bloomberg-businessweeks-economics-editor/</link>
		<comments>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/et-brev-til-bloomberg-businessweeks-economics-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[business week]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhedegaard.dk/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har netop afsendt en mail til Peter Coy som kommentar til følgende artikel Keynes vs. Alesina. Alesina Who? Mailen er som følger: Dear Mr. Coy, On your column of June 30, 2010, &#8220;Keynes vs. Alesina. Alesina Who?&#8221;: I&#8217;m sorry to write this long after but vacation has kept me from being up to date. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeg har netop afsendt en mail til </strong><a href="http://www.businessweek.com/bios/Peter_Coy.htm" target="_blank"><strong>Peter Coy</strong></a><strong> som kommentar til følgende artikel </strong><a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/10_28/b4186012969951.htm" target="_blank"><strong>Keynes vs. Alesina. Alesina Who?</strong></a><strong> Mailen er som følger:</strong></p>
<blockquote><p>Dear Mr. Coy,</p>
<p>On your column of June 30, 2010, &#8220;Keynes vs. Alesina. Alesina Who?&#8221;:</p>
<p>I&#8217;m sorry to write this long after but vacation has kept me from being up to date. You write at the very end, that &#8220;(&#8230;) if austerity budgets are pursued and they prove ill-advised, many more people will suffer than just a few economists.&#8221;</p>
<p>To be sure, I want to point out that &#8216;if expansionary budgets are pursued and they prove ill-advised, many more people will suffer than just a few economists.&#8217;(sic!)</p>
<p>Thank you for a good column overall.</p>
<p>Best Regards</p>
<p>/ Jacob Hedegaard</p></blockquote>
<p>Det er i bund og grund ret simpelt, men hvor er det dog ofte, at man ser disse skjulte fordomme. Dog skal der til Peter Coys ros siges, at han trods alt fremlægger andre synspunkter. Det er mere, end man kan sige om dansk presse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/et-brev-til-bloomberg-businessweeks-economics-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Læserbrevsduel: Hayek vs. Keynes</title>
		<link>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/l%c3%a6serbrevsduel-hayek-vs-keynes/</link>
		<comments>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/l%c3%a6serbrevsduel-hayek-vs-keynes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[hayek]]></category>
		<category><![CDATA[keynes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhedegaard.dk/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[HT: Paul Krugman. To læserbreve. Et fra Keynes med følge og et fra Hayek med følge. Begge fra 1932. Enjoy! Læserbreve fra Hayek og Keynes[PDF]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HT: Paul Krugman. To læserbreve. Et fra Keynes med følge og et fra Hayek med følge. Begge fra 1932. Enjoy!</strong></p>
<p><a title="PDF med læserbrevene af Hayek og Keynes" href="http://thinkmarkets.files.wordpress.com/2010/06/keynes-hayek-1932-cambridgelse.pdf" target="_blank">Læserbreve fra Hayek og Keynes[PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacobhedegaard.dk/2010/07/l%c3%a6serbrevsduel-hayek-vs-keynes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse: Mugabe And The White African</title>
		<link>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/anmeldelse-mugabe-and-the-white-african/</link>
		<comments>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/anmeldelse-mugabe-and-the-white-african/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[mugabe]]></category>
		<category><![CDATA[sydafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhedegaard.dk/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Hvad gør man, når en gal diktator vil smide en ud af den jord, man på retfærdigvis har købt og betalt? Man anskaffer sig en masse skydevåben og lægger sag an &#8211; i dén rækkefølge. Den hvide bonde Mike Campell sætter sig imod Mugabes jordreformer, der er myntet på at drive hvide ud af Zimbabwe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hvad gør man, når en gal diktator vil smide en ud af den jord, man på retfærdigvis har købt og betalt? Man anskaffer sig en masse skydevåben og lægger sag an &#8211; i dén rækkefølge.</strong></p>
<p>Den hvide bonde Mike Campell sætter sig imod Mugabes jordreformer, der er myntet på at drive hvide ud af Zimbabwe. De ansatte på farmen, der hovedsagligt er sorte, hjælper Campell, så godt de kan, og sætter dermed deres liv på spil. Gennem trusler, overfald, nærdødsoplevelser fra tæsk og gentagen chikanering kæmper den 74-årige med sin svigersøn som væbner imod den statssanktionerede uretfærdighed, de oplever.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uAJjDHQ_29Q&amp;hl=da_DK&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="310" src="http://www.youtube.com/v/uAJjDHQ_29Q&amp;hl=da_DK&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Dokumentaren <a href="http://www.mugabeandthewhiteafrican.com/" target="_blank">Mugabe and The White African</a> er ganske glimrende. Filmen udstiller den sjældent italesatte(i mangel af bedre ord) racisme, som herkser i Afrika: racismen mod de hvide. Som så mange dokumentarfilm har denne dog også både sin styrke og sin svaghed i det konkrete eksempel. Styrken er, at vi følger den plagede familie helt tæt og dermed får sympati med dem og deres sag. Svagheden er, at dokumentaren i ringe grad løfter sig op i et større perspektiv end det, der er familien Campell. Det havde hjulpet gevaldigt, hvis dokumentaren havde beskrevet den <a title="Forskellen på en hvid farmer og en fattig bananmand" href="http://www.ms.dk/sw12415.asp" target="_blank">genrelle fattigdom Mugabes politik har ført til</a>, eller hvis man havde trukket en bemærkning til de <a title="ANC planning Zimbabwe style land invasions after World Cup" href="http://www.thezimbabwemail.com/zimbabwe/4904.html" target="_blank">forfærdlige optræk, der er i Sydafrika</a>.</p>
<p>Udover disse mangler, så er dokumentaren dog seværdig, og det er fint at blive mindet om, at den fattigdom dele af Afrika oplever ikke blot skyldes mangel på vestlige kreditkort, men rent faktisk drejer sig om ufattelig ringe lokal politik og ikke mindst et næsten ikke eksisterende retssystem.</p>
<p><strong>EDIT:</strong> Jeg glemte at nævne en ganske interessant scene, hvor en søn af en minister kommenterer på, at man i Zimbabwe ikke ønsker &#8216;den hvide mand&#8217;, men at man godt kan lide &#8216;den gule&#8217;. Han nævner eksplicit Kina som et godt land.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/anmeldelse-mugabe-and-the-white-african/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoin &#8211; alternativ digital valuta</title>
		<link>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/bitcoin-alternativ-digital-valuta/</link>
		<comments>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/bitcoin-alternativ-digital-valuta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[østrigsk økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhedegaard.dk/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[En digital valuta med en begrænsning i væksten, der &#8211; indtil grænsen nåes &#8211; er konstant er allerede en realitet. Projektet hedder Bitcoin, og bruges allerede som betalingsmiddel i den virkelige verden, f.eks. det canadiske F.A.Hayek Institute. Bitcoin er elektronisk, væksten i pengemængden har fastsat gennemsnitlig konstant udvikling og har i øvrigt en øvre grænse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone" title="Bitcoin" src="http://2.bp.blogspot.com/_2XA3iph3ay0/S5a1dH9levI/AAAAAAAAA3s/G22clNlVFpE/s200/bitcoin.jpg" alt="" width="48" height="48" />En digital valuta med en begrænsning i væksten, der &#8211; indtil grænsen nåes &#8211; er konstant er allerede en realitet.</strong></p>
<p>Projektet hedder <a href="http://www.bitcoin.org/" target="_blank">Bitcoin</a>, og bruges allerede som betalingsmiddel i den virkelige verden, f.eks. det <a href="http://hayekinstitute.ca/donate.php" target="_blank">canadiske F.A.Hayek Institute</a>.</p>
<p>Bitcoin er elektronisk, væksten i pengemængden har fastsat gennemsnitlig konstant udvikling og har i øvrigt en øvre grænse af teknologiske årsager. Herefter vil der naturligvis opstå deflation.</p>
<p>Fordelen ved systemet er naturligvis, at det ikke er underlagt nogen regerings kontrol, og derfor skla man ikke være nervøs for et overinflationært økonomisk miljø, som ellers kan være en bekymring. For mig at se er systemet primært interessant, fordi &#8211; og for dem &#8211; der allerede arbejder på <a title="Free state" href="http://freestateproject.org/" target="_blank">fristatsprojekter</a> eller oprettelsen af <a title="Seasteading Institute" href="http://seasteading.org/" target="_blank">nye stater i internationalt farvand</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/bitcoin-alternativ-digital-valuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er værdien af OL eller VM?</title>
		<link>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/hvad-er-v%c3%a6rdien-af-ol-eller-vm/</link>
		<comments>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/hvad-er-v%c3%a6rdien-af-ol-eller-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[sydafrika]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhedegaard.dk/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Grækenland afholdte OL i 2004. I dag står mange bygninger tomme og er aflåste. Andre er taget i brug til helt andre formål. Hvad er værdien af kortsigtede investeringer? Grækenland afholdte i 2004 et smukt OL, ingen tvivl om det. De obligatoriske jubelscener, nye rekorder og veltrænede atleter fyldte tv-skærme verden over til stor glæde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grækenland afholdte OL i 2004. I dag står mange bygninger tomme og er aflåste. Andre er taget i brug til helt andre formål. Hvad er værdien af kortsigtede investeringer?</strong></p>
<p>Grækenland afholdte i <a href="http://www.olympic.org/en/content/Olympic-Games/All-Past-Olympic-Games/Summer/Athens-2004/" target="_blank">2004 et smukt OL</a>, ingen tvivl om det. De obligatoriske jubelscener, nye rekorder og veltrænede atleter fyldte tv-skærme verden over til stor glæde for de lige så obligatoriske tv-seere, der til lejligheden bliver sportsinteresserede.</p>
<p>Forud for et sådan pragtarrangement går naturligvis enorme forberedelser. <a href="http://www.greekembassy.org/Embassy/content/en/Article.aspx?office=3&amp;folder=200&amp;article=14269" target="_blank">Mange milliarder i investeringer</a> går forud, og deriblandt et utal af bygninger, som værtslandet ikke tidligere havde behov for, og åbenbart heller ikke vil have efter. Således rapporterer en <a title="The Newest Wonder of the World: The Ruins of Modern Greece" href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704025304575284841380683082.html?mod=WSJ_hp_editorsPicks_1" target="_blank">artikel fra Wall Street Journal</a> om, hvordan stadions fra OL 2004 enten står tomme eller i dag bruges til andre formål &#8211; f.eks. er en badmintonhal i dag koncertsal. De tomme bygninger er ligefrem blevet et <a title="Did 2004 Olympics spark Greek financial crisis?" href="http://finance.yahoo.com/news/Did-2004-Olympics-spark-Greek-apf-1157668533.html?x=0" target="_blank">symbol på Grækenlands problemer</a> under krisen.</p>
<p>Det mange glemmer, når de forudser vækst for et værtsland for OL, <a title="Sydafrika håber på VM-sejr på økonomien" href="http://www.nordjyske.dk/aalborg/forside.aspx?ctrl=10&amp;data=28,3592513,2875,4" target="_blank">VM</a> eller lign. er, at investeringerne ikke nødvendigvis afspejler det, de investeringer, der er brug for, i en alt andet lige situation. Med andre ord, så vil investeringerne ikke give afkast, når VM først er ovre. Derimod har man brugt en masse penge, som man formentlig ikke tjener ind igen.</p>
<p>Turisme giver derimod klart penge i kassen, og især i det pågældende år, hvor begivenheden afholdes. Men denne effekt kan nemt aftage, når først selve trækplasteret i form af sportsbegivenheder er væk. Se f.eks. denne afbalacerede analyse fra <a title="jyskebank.tv: VM-tema: Rimer VM på sydafrikansk vækst?" href="http://www.jyskebank.dk/finansnyt/makrostrategi/makro/international/nogletalogtemaer/nogletalogtemaer/335533.asp?SiteID=3" target="_blank">Jyske TV</a>.</p>
<p>For Grækenland er investeringerne blevet et udtryk for den forfærdelige situation, landet nu er i. Investeringer som i dag intet kaster af sig end dårlig samvittighed. Lad os håbe, at Sydafrika får mere ud af det. <strong><a title="ANC planning Zimbabwe style land invasions after World Cup" href="http://www.thezimbabwemail.com/zimbabwe/4904.html" target="_blank">Jeg tvivler</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/hvad-er-v%c3%a6rdien-af-ol-eller-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens grafik</title>
		<link>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/dagens-grafik/</link>
		<comments>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/dagens-grafik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacobhedegaard.dk/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Hvor meget skylder EURO-landene og hvem skylder de det til? Endnu en graf fra NYT forsøger at forklare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hvor meget skylder EURO-landene og hvem skylder de det til? Endnu en graf fra NYT forsøger at forklare.</strong></p>
<p><img class="alignnone" src="http://graphics8.nytimes.com/images/2010/06/06/business/06toxic-graphic1/06toxic-graphic1-popup-v2.jpg" alt="" width="444" height="313" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacobhedegaard.dk/2010/06/dagens-grafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
